Podsumowanie Opencaching 2021
made by: Lumen, triPPer
Opencaching elektryzuje.
Miejsca, historie, zdarzenia, rzeczy, kontakt z naturą, wyzwania myślowe, to wszystko znajdziesz podczas keszowania. Jesteś myśliwym na polowaniu, odpalasz mapę, wybierasz cele, idziesz na współrzędne i obserwujesz otoczenie. Świeży keszer jest jak ślepe pisklę, stary wyjadacz jednym spojrzeniem zdejmuje maskowanie. Keszując zostawiasz za sobą problemy, zmęczenie pracą, wkraczasz w inny świat: rzeczywisto-wirtualny.
Opencaching elektryzuje… ale też i uzależnia. Przeważnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo to naprawdę świetny sposób na spędzenie czasu i aktywny odpoczynek. Ale uważaj… łatwo przekroczyć granicę, kiedy z pozoru niewinna zabawa zawładnie Tobą… Wtedy możesz stracić to co najważniejsze… Rodzinę, najbliższe ci osoby, może pracę?
Wtedy ważna jest refleksja, sygnały od najbliższych i czas na działanie… Na ustalenie hierarchii, co jest najważniejsze.
Bo opencaching powinien być jedynie dodatkiem, chwilowym smaczkiem do prawdziwego życia.
Pamiętne keszowanie?: poszukiwanie z córkami i żoną Małych Mieszkańców Lasu – oryginalne kesze na patencie były fantastyczne! Dobrze się tam wszyscy bawiliśmy. Był to pierwszy kontakt z tak kreatywnymi keszami i pomysłowo zrobioną geościeżką.
RaMaTo
Na początku byłam szoferem nieletnich, którzy zostali zachęceni przez Panią od przyrody poszukiwaniem keszy. Czas covidowy sprzyjał spacerom, a dzieciaki kazały się logować. Mój Nick to nie moje imię – powstał szybko, w momencie gdy jamniczka Wanda spojrzała w oczy w trakcie zakładania konta. I tak już zostało – bo w sumie Wandula też chodzi na skrzynki i w wielu sytuacjach bardzo pomaga w podjęciu. Lubię ładne pojemniczki – zbierać i zakładać. Do tej pory nie mogę się przełamać z wejściem do jakiegokolwiek bunkra, zwłaszcza zaśmieconego po kolana i tu zawsze wołam posiłki, bo „odpuścić” ciężko. OC- świetna sprawa, a ujęło mnie to, że jest po prostu miło, a każdy z kim miałam kontakt jest pomocny i życzliwy. No i do tego super pretekst do poruszania się i oczywiście odkrywania tego, co nieznane, nawet w najbliższej okolicy.
Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy
Wandula
Tempo zabawy nieco zwolniło z różnych przyczyn, nie mniej nadal cieszy i bawi, nadal szukam nowych wyzwań, miejsc i nauki, dalej mam frajdę w wymyślaniu nietypowych skrzynek (mam nadzieje że poszukiwacze także) ta zabawa motywuje mnie do wyjścia poza dom i poznawanie okolic bliskich i dalekich oraz ludzi którzy są jej istotą, więc póki co, chwilo trwaj
norbinorek
Początek przygody z Opencachingiem w moim przypadku był zapewne podobny jak w wielu innych przypadkach. Mianowicie pewnego dnia, a dokładnie 11 listopada 2020 roku, w drodze na Śnieżkę poznałam Piotrka, znanego Keszerskiej Społeczności jako Poop. Co prawda nie od razu podzielił się on ze mną szczegółami zabawy oceniając na pierwszy rzut oka, że ja pewnie nie zrozumiem, a jemu nie chcę się tłumaczyć.
Od niepodległościowej wyprawy minęło kilka miesięcy, w czasie których Poop stwierdził, że może jednak coś z tych keszy pojmę, a on sam nabrał chęci do tłumaczenia skrzynkowej zabawy. Oczywiście, jako typ Zosi Samosi, nie poczekałam na instrukcje i konto na opencaching założyłam zanim zdążył powiedzieć, że wygodnie jest mieć krótki nick i tym sposobem przez prawie pierwszy rok keszowania wpisywanie do logbooka trochę trwało. Swój debiut jako keszer malgosiab zaliczyłam 07.02.2021 w trakcie wyprawy w Błędne Skały.
Potem poszło już klasycznie. Szukanie keszy w bliższej i trochę dalszej okolicy, któremu smaczku dodawał fakt, że Poop, zapewne próbując mnie zmotywować do zabawy, postanowił się ze mną zakładać. „100 keszy w miesiąc” brzmiało pierwsze wyzwanie. Oczywiście pomyślałam „Ja nie dam rady? Potrzymaj mnie długopis!”. Udało się… mnie wygrać zakład, nota bene jeden z kilku, a Poop wkręcić mnie w kesze.
Od tamtego czasu poza tradycyjnym szukaniem skrzynek udało mi się wziąć udział w dwóch spotkaniach keszerskich w Kostrzynie i Głębowicach, wybrać się wraz z Łódzką Ekipą na szukanie keszy świątecznych w polskim królestwie węgla, a w międzyczasie zmienić nick, na taki przyjaźniejszy do wpisywania.
Pozdrawiam,
Elio
pozdrawiam
Baton
Patikoo to tak właściwe Patikoosy bo jest nas dwoje. Para, która uwielbia szeroko pojęte rękodzieło, majsterkowanie, malowanie. W OC zaczęliśmy się zgłębiać dzięki dwóm pięciolatkom, którzy pierwszego mikrusa znaleźli przypadkiem podczas spaceru. Szybki telefon do moku.stg (bo wspominała kiedyś o tej zabawie podczas wspólnych dojazdów do pracy) i po „gardzkim” instruktażu sami zaczęliśmy poszukiwania. Równie szybko zapragnęliśmy tworzyć własne kesze, ale takie jakie sami chcielibyśmy szukać. Tak powstała nasza pierwsza geościeżka – Droga do szczęścia, która nie jest szczytem naszych możliwości ale pozwoliła nam zaistnieć w serwisie OC jako zakładający a nie tylko szukający. Od symboli tej ścieżki zrodziło się nasze logo, które pojawia się od czasu do czasu na wyjazdach czy w naszych skrzynkach. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się poznać osobiście przynajmniej z niektórymi z keszerów na którymś z eventów 🙂
patikoo
Cześć
Jestem szczerze zaskoczony, bo nigdy nie byłem w pierwszym ( ani w drugim ) szeregu gwiazd naszej zabawy ;-). Rok 2021 niestety nie był dla nas najlepszy. Z kilku ważnych powodów po raz pierwszy nie zorganizowaliśmy żadnego eventu górskiego , a to przecież nasz znak rozpoznawczy. Na szczęście udało się jak co roku pojechać na „nasze” słynne gorczańskie krokusy z ekipą stałych keszowo-górskich przyjaciół i to był chyba najlepszy wyjazd 2021 roku. ( Swoją droga serdecznie zapraszamy , bo warto! ). Towarzystwo keszowe powoli nam się wykrusza, cóż w sumie to jesteśmy już jak to się mówi „Stara Gwardia” :-), a przez znaczny spadek ilości eventów jakoś nikt nowy nam nie przybył. Geoscieżki, ciekawostki: W sumie to mało ich zaliczyliśmy, bardziej skupiając się na założeniu i serwisowaniu własnego projektu „Georobaczki” oraz współpracy przy tworzeniu „Polskich Skrzydeł”. Z tą ścieżką wiąże się najlepsza zeszłoroczna przygoda. Projekt zlokalizowany jest w lesie znanym mi już od dziecka więc wydawało mi się, ze nic tam nie może mnie zaskoczyć. A jednak! Po kilku godzinach szwędania się po lesie rodzinka była już trochę zmęczona i na jedna skrzynkę, na którą trzeba było wbić w las ze 200 m poszedłem sam ( oni zostali racząc się czekoladą ). I żałowali ! Od dziecka włóczę się po lesie i widziałem już różne dzikie zwierza te jednak zobaczyłem na żywo pierwszy raz. W drodze do kesza wypadła prze de mną z krzaków trójka pięknych łosi. Jak podzieliłem się swoim szczęściem z rodzinką to pomstowali na tę czekoladę :-). Mało tego za kolejne trzy skrzynki znów sytuacja się powtórzyła: oni zostali bo bagno i mokro, a ja sam po skrzynkę i bach: znów dwa łosie ! Od tego momentu już włazili w każde chaszcze, jak się nie trudno domyślić już nic nie spotkaliśmy :-).
Pozdrawiam serdecznie
Zbyszek (R-Sol)
Trochę statystyk
W 2021 roku przybyło:
Najaktywniejsze miasta, ilość wizyt dziennie:
- Warszawa 195
- Poznań 58
- Wrocław 48
10 Najaktywniejszych województw, ilość wizyt w 2021:
Województwo | Wizyty | |
Mazowieckie | 161 771 | |
Śląskie | 78 924 | |
Wielkopolskie | 58 114 | |
Pomorskie | 49 758 | |
Dolnośląskie | 46 693 | |
Łódzkie | 34 433 | |
Zachodniopomorskie | 32 648 | |
Małopolskie | 21 513 | |
Kujawsko-Pomorskie | 17 867 | |
Lubelskie | 15 698 |
Skład COG
- Mazowieckie – An Na, r00t7
- Śląskie – mangus i 27@
- Pomorskie – kurier, tsalarioth
- Dolnośląskie – Lumen
- Wielkopolskie – nieska
- Małopolskie – mangus i 27@
- Łódzkie – An Na, Bartek111
- Zachodniopomorskie – misiek_siersciuch (m_si), Karougeka
- Lubuskie – misiek_siersciuch (m_si), nieska
- Kujawsko-pomorskie – MaciekBDG
- Lubelskie – uhuhu, tsalarioth
- Podkarpackie – uhuhu
- Świętokrzyskie – nieska, Bartek111
- Opolskie – Lumen
- Podlaskie – Karougeka
- Warmińsko-mazurskie – kurier, uhuhu
Skład RT
- deg (sprawy bieżące, poprawki w kodzie)
- kojoty (sprawy bieżące, poprawki w kodzie)
- triPPer (sprawności, statystyki podsumowań)
- Chorizo (AKQ)
- andrixnet (RT – Rumunia)
Debiuty
Debiuty 2021 – uczestnicy, otrzymane rekomendacje:
1 | patikoo | 165 |
2 | Muzeum Twierdzy Kostrzyn | 62 |
3 | Baton123 | 38 |
4 | Wandula | 33 |
5 | jurasz | 30 |
wyróżnienie | MartaOsa | 28 |
wyróżnienie | Jagako | 19 |
wyróżnienie | PijanaWiśnia | 17 |
wyróżnienie | trzyzlote | 15 |
wyróżnienie | PatrycjaM. | 13 |
Debiuty 2021 – uczestnicy, liczba zalogowanych znalezień:
1 | Hasiosznupek | 1035 |
2 | Mazek25 | 715 |
3 | elio | 630 |
4 | RafalPAX | 596 |
4 | Iwciaa91 | 596 |
5 | Baton123 | 429 |
6 | M_MEG | 385 |
7 | IrminaF | 383 |
8 | AŁu | 349 |
9 | patikoo | 347 |
Debiuty 2021 – uczestnicy, liczba znalezionych geościeżek:
1 | Hasiosznupek | 15 |
2 | elio | 14 |
2 | Lux84 | 14 |
3 | Baton123 | 12 |
4 | IrminaF | 10 |
4 | Stasio | 10 |
5 | patikoo | 6 |
5 | dominika_danka | 6 |
6 | Pendzi | 5 |
6 | MartaOsa | 5 |
Debiuty 2021 – skrzynki, liczba przyznanych rekomendacji:
1 | Muzeum Twierdzy Kostrzyn | [K-SM] Brama Berlińska | 37 |
2 | Muzeum Twierdzy Kostrzyn | [K-SM] Bastion Filip – ekspozycja | 25 |
3 | Jagako | Sokolik | 19 |
4 | patikoo | Kesze i zwierzątka 4 | 16 |
5 | patikoo | Kesze i zwierzątka 2 | 13 |
6 | patikoo | Kesze i zwierzątka 6 | 12 |
7 | patikoo | Kesze i zwierzątka 11 | 11 |
7 | patikoo | STG Pomnik Harcerzy | 11 |
8 | patikoo | Droga do szczęścia finał | 10 |
8 | patikoo | Kesze i zwierzątka 5 | 10 |
Debiuty 2021 – uczestnicy, liczba założonych skrzynek:
Baton123 | 43 |
Q_przyszłości | 36 |
jurasz | 35 |
patikoo | 33 |
Sofijka | 26 |
Wandula | 25 |
RafalPAX | 23 |
Iwciaa91 | 23 |
PijanaWiśnia | 20 |
MartaOsa | 20 |
Wydarzenia
Ranking największych wydarzeń w 2021 roku:
Wydarzenie | Założyciel | Ilość zalogowanych uczestników | |
1 | XV Ogólnopolski Zlot Geokeszowy | mangus i 27@ | 51 |
2 | Geocachingowe andrzejki w Garnierówce | uhuhu | 42 |
2 | Zdobywamy Twierdzę Kostrzyn | Ciachol | 42 |
3 | W cieniu cysterskich wież | uhuhu | 32 |
4 | Opencaching Łódź zdobywa Śląską Ścieżkę Świąteczną… | Victor+ | 25 |
5 | Sprzedam krowę Bojadła | nieska | 24 |
6 | Zwiedzanie EC Szombierki | Gryzli i Ruda Bestia | 23 |
7 | Na ziemi nieznanej | eliksir | 20 |
8 | Poznaj drezyny.. | kurier | 19 |
9 | 12DŚBN 2021/2022 – ŁÓDŹ | Victor+ | 16 |
Uczestnicy
Ranking użytkowników według liczby otrzymanych rekomendacji za skrzynki założone w 2021 roku:
1 | uhuhu | 634 |
2 | Lumen | 236 |
3 | nieska | 186 |
4 | bamba | 183 |
5 | patikoo | 165 |
5 | RoDaJJ | 165 |
6 | R-Sol | 148 |
7 | norbinorek | 129 |
8 | Ciachol | 124 |
9 | alex22 | 122 |
Ranking użytkowników według liczby otrzymanych rekomendacji w 2021 roku:
1 | uhuhu | 730 |
2 | Lumen | 350 |
3 | Pozieduwac | 300 |
4 | norbinorek | 284 |
5 | RoDaJJ | 229 |
6 | nieska | 220 |
6 | bamba | 220 |
7 | Molly1 (iwmali) | 213 |
8 | R-Sol | 188 |
9 | Błękitna Team | 186 |
Ranking użytkowników według liczby wykonanych serwisów nie swoich skrzynek w 2021 roku:
1 | Hr. Jan Usz | 84 |
2 | karwdo | 57 |
3 | JAsiek. | 41 |
4 | Wesker | 33 |
5 | Mhonar | 29 |
5 | wojtczak(i) | 29 |
5 | freney | 29 |
5 | Dallas | 29 |
6 | GFS | 27 |
7 | Cezex | 24 |
Ranking użytkowników według liczby znalezień w 2021 roku:
1 | Serengeti | 4313 |
2 | bamba | 4299 |
3 | Hr. Jan Usz | 3351 |
4 | GFS | 2687 |
5 | hobbbysta | 2382 |
6 | Psikiszek | 1881 |
7 | iwonia1999 | 1816 |
8 | keram58 | 1804 |
9 | Mario&Monia | 1747 |
10 | ForgottenSilesia | 1715 |
Ranking użytkowników według liczby zdobytych geoŚcieżek w 2021 roku:
1 | bamba | 217 |
2 | Serengeti | 215 |
3 | Hr. Jan Usz | 201 |
4 | GFS | 156 |
5 | Mario&Monia | 83 |
6 | hobbbysta | 81 |
6 | iwonia1999 | 81 |
6 | Gacekk | 81 |
7 | Aki. | 75 |
8 | keram58 | 73 |
GeoŚcieżki
Rekomendacje skrzynek założonych w 2021 roku, wchodzących w skład geościeżki:
1 | POLSKIE SKRZYDŁA | 552 |
2 | Twierdza Kostrzyn | 149 |
3 | M.I.L.F. | 103 |
4 | XV.OC – 15. jubileusz stylem dowolnym | 92 |
5 | [WO44] – Wojenna odyseja 1944 | 74 |
6 | Zielonogórskie Ronda | 66 |
7 | 371 | 53 |
8 | 15-lecie OC „Park Stefana Żeromskiego” | 41 |
9 | Rowerowa Obwodnica Nowego Tomysla | 34 |
10 | Nadgoplańska Obwodnica Rowerowo Turystyczna | 33 |
Rekomendacje skrzynek wchodzących w skład geościeżki:
1 | POLSKIE SKRZYDŁA | 552 |
2 | Twierdza Kostrzyn | 157 |
3 | Rowerowe Pomorze/ Rowerem po Pomorzu/ Rowerem po W… | 120 |
4 | SZLAK HUSARII POLSKIEJ | 113 |
5 | M.I.L.F. | 103 |
6 | XV.OC – 15. jubileusz stylem dowolnym | 96 |
7 | [WO44] – Wojenna odyseja 1944 | 74 |
8 | Zielonogórskie Ronda | 71 |
9 | 100-lecie Powstań Śląskich | 68 |
10 | MOBILNA GEOŚCIEŻKA | 57 |
MiniGeoŚcieżki
Rekomendacje skrzynek założonych w 2021 roku, wchodzących w skład geościeżki:
1 | Na Ziemi Nieznanej | 169 | |
2 | Kostrzyn – Stare Miasto | 146 | |
3 | Kryształowe Skrzynki | 144 | |
4 | KLASZTORNY DETEKTYW | 136 | |
5 | Czy wiesz, że… | 125 | |
6 | Z keszami wśród zwierząt | 117 | |
6 | Wio koniku.. | 117 | |
7 | KESZE I ZWIERZĄTKA | 112 | |
8 | Geo-Robaczki czyli ścieżka Entomologiczna | 106 | |
9 | PERYPETIE HRABIEGO | 102 |
Rekomendacje skrzynek wchodzących w skład geościeżki:
1 | Na Ziemi Nieznanej | 169 |
2 | Kostrzyn – Stare Miasto | 146 |
3 | Kryształowe Skrzynki | 144 |
4 | KLASZTORNY DETEKTYW | 136 |
5 | Czy wiesz, że… | 125 |
6 | Wio koniku.. | 117 |
6 | Z keszami wśród zwierząt | 117 |
7 | KESZE I ZWIERZĄTKA | 112 |
8 | Geo-Robaczki czyli ścieżka Entomologiczna | 106 |
9 | PERYPETIE HRABIEGO | 102 |
Rekomendacje skrzynek:
Ranking skrzynek założonych w 2021 według liczby przyznanych im rekomendacji:
1 | Ciachol | [TK] Fort Sarbinowo | lubuskie | 37 |
1 | Muzeum Twierdzy Kostrzyn | [K-SM] Brama Berlińska | lubuskie | 37 |
2 | uhuhu | /H/ Pan przyzywał, milordzie? | dolnośląskie | 35 |
3 | R-Sol | [GE17] Pszczoła | śląskie | 33 |
3 | AKQ | Adwentowy Kalendarz Quizowy 2021 | mazowieckie | 33 |
4 | bamba | JIMMY PIF PAF | pomorskie | 30 |
4 | bamba | SROKA | pomorskie | 30 |
4 | Zurki | [K-SM] Rynek | lubuskie | 30 |
5 | Ciachol | [K-SM] Rawelin August Wilhelm | lubuskie | 27 |
5 | uhuhu | /KD/ KŁO-keszyk | dolnośląskie | 27 |
Ranking skrzynek według liczby przyznanych im rekomendacji w 2021:
1 | Muzeum Twierdzy Kostrzyn | [K-SM] Brama Berlińska | lubuskie | 37 |
1 | Ciachol | [TK] Fort Sarbinowo | lubuskie | 37 |
2 | uhuhu | /H/ Pan przyzywał, milordzie? | dolnośląskie | 35 |
3 | AKQ | Adwentowy Kalendarz Quizowy 2021 | mazowieckie | 33 |
3 | R-Sol | [GE17] Pszczoła | śląskie | 33 |
4 | bamba | JIMMY PIF PAF | pomorskie | 30 |
4 | Zurki | [K-SM] Rynek | lubuskie | 30 |
4 | bamba | SROKA | pomorskie | 30 |
5 | Ciachol | [K-SM] Rawelin August Wilhelm | lubuskie | 27 |
5 | uhuhu | /KD/ KŁO-keszyk | dolnośląskie | 27 |
Rekomendacje skrzynek według typów:
Typ Nietypowa, Rekomendacje przyznane skrzynkom założonym w 2021 roku:
1 | Ciachol | [TK] Fort Sarbinowo | lubuskie | 37 |
2 | uhuhu | /H/ Pan przyzywał, milordzie? | dolnośląskie | 35 |
3 | R-Sol | [GE17] Pszczoła | śląskie | 33 |
4 | ForgottenSilesia | [PS] TS11- ISKRA | śląskie | 27 |
4 | uhuhu | /KD/ KŁO-keszyk | dolnośląskie | 27 |
5 | eliksir | Uwięziony | pomorskie | 23 |
6 | uhuhu | Głębowicka wyprawa z Garnierem (quest) | dolnośląskie | 22 |
7 | uhuhu | Blade Po(d)jęcie /GiO/ | dolnośląskie | 21 |
7 | Mario&Monia | I Ty możesz stworzyć swój mural | śląskie | 21 |
7 | kurier | Czy wiesz że #20 | pomorskie | 21 |
Typ Nietypowa, Rekomendacje przyznane w 2021 roku:
1 | Ciachol | [TK] Fort Sarbinowo | lubuskie | 37 |
2 | uhuhu | /H/ Pan przyzywał, milordzie? | dolnośląskie | 35 |
3 | R-Sol | [GE17] Pszczoła | śląskie | 33 |
4 | uhuhu | /KD/ KŁO-keszyk | dolnośląskie | 27 |
4 | ForgottenSilesia | [PS] TS11- ISKRA | śląskie | 27 |
5 | eliksir | Uwięziony | pomorskie | 23 |
6 | uhuhu | Głębowicka wyprawa z Garnierem (quest) | dolnośląskie | 22 |
7 | norbinorek | [PS] PZL M-28 BRYZA | śląskie | 21 |
7 | Mario&Monia | I Ty możesz stworzyć swój mural | śląskie | 21 |
7 | kurier | Czy wiesz że #20 | pomorskie | 21 |
Typ Tradycyjna, Rekomendacje przyznane skrzynkom założonym w 2021 roku:
1 | bamba | SROKA | pomorskie | 30 |
1 | Zurki | [K-SM] Rynek | lubuskie | 30 |
2 | Ciachol | [K-SM] Rawelin August Wilhelm | lubuskie | 27 |
3 | uhuhu | /KD/ Browaropiekarnia | dolnośląskie | 24 |
3 | ofen95 | [PS] PZL.4 | śląskie | 24 |
3 | ofen95 | [PS] CWL WZ-X | śląskie | 24 |
4 | RoDaJJ | Koń by się uśmiał ! | wielkopolskie | 23 |
5 | descarado&kolorteczy | Noworoczne życzenia | śląskie | 22 |
5 | HazelEyes | Prawdę mam w nosie! | wielkopolskie | 22 |
5 | uhuhu | /KD/ Sen zakonnika ogrodnika | dolnośląskie | 22 |
Typ Tradycyjna, Rekomendacje przyznane w 2021 roku:
1 | Zurki | [K-SM] Rynek | lubuskie | 30 |
1 | bamba | SROKA | pomorskie | 30 |
2 | Ciachol | [K-SM] Rawelin August Wilhelm | lubuskie | 27 |
3 | Zucharek | Leżaki | śląskie | 25 |
4 | uhuhu | /KD/ Browaropiekarnia | dolnośląskie | 24 |
4 | ofen95 | [PS] CWL WZ-X | śląskie | 24 |
4 | ofen95 | [PS] PZL.4 | śląskie | 24 |
5 | RoDaJJ | Koń by się uśmiał ! | wielkopolskie | 23 |
6 | uhuhu | /KD/ Sen zakonnika ogrodnika | dolnośląskie | 22 |
6 | descarado&kolorteczy | Noworoczne życzenia | śląskie | 22 |
Typ Multi, Rekomendacje przyznane skrzynką założonym w 2021 roku:
1 | RaMaTo | [DM] Keszer myli się… | opolskie | 25 |
1 | Kika | W Osadzie Łowców Fok | pomorskie | 25 |
2 | uhuhu | /KD/ Rozpracuj mnicha | dolnośląskie | 24 |
3 | bamba | SIKORKA – MODRASZKA | pomorskie | 22 |
3 | Lumen | [Ż] Grodogon | dolnośląskie | 22 |
4 | eliksir | Another Brick In The … | pomorskie | 20 |
5 | bamba | JASZCZURKA | pomorskie | 19 |
6 | Lumen | {TL} Prochy | dolnośląskie | 18 |
7 | Lumen | [OK] Super Kot | dolnośląskie | 16 |
8 | kafii | [NSNB] Abemarofobia | śląskie | 16 |
Typ Multi, Rekomendacje przyznane w 2021 roku:
1 | RaMaTo | [DM] Keszer myli się… | opolskie | 25 |
1 | Kika | W Osadzie Łowców Fok | pomorskie | 25 |
2 | uhuhu | /KD/ Rozpracuj mnicha | dolnośląskie | 24 |
3 | Lumen | [Ż] Grodogon | dolnośląskie | 22 |
3 | bamba | SIKORKA – MODRASZKA | pomorskie | 22 |
4 | eliksir | Another Brick In The … | pomorskie | 20 |
5 | bamba | JASZCZURKA | pomorskie | 19 |
6 | Lumen | {TL} Prochy | dolnośląskie | 18 |
7 | kafii | [NSNB] Abemarofobia | śląskie | 16 |
7 | ofen95 | [NSNB] Koumpounofobia | śląskie | 16 |
Typ Quiz, Rekomendacje przyznane skrzynkom założonym w 2021 roku:
1 | Muzeum Twierdzy Kostrzyn | [K-SM] Brama Berlińska | lubuskie | 37 |
2 | AKQ | Adwentowy Kalendarz Quizowy 2021 | mazowieckie | 33 |
3 | Muzeum Twierdzy Kostrzyn | [K-SM] Bastion Filip – ekspozycja | lubuskie | 25 |
4 | Flor_jaro | Kryształowa Skrzynka – opolskie | opolskie | 22 |
4 | nieska | [TT] Pałac w Trzebiechowie | lubuskie | 22 |
5 | wuja michal | Kryształowa Skrzynka – kujawsko-pomorskie | kujawsko-pomorskie | 18 |
6 | norbinorek | FINAŁ AKQ 2021 -BONUS- ŚLĄSK -BYTOM | śląskie | 15 |
6 | MatZG91 | [TT] Świątynia antyczna w parku pałacowym | lubuskie | 15 |
7 | nieska | Chałupy witają tu! | lubuskie | 14 |
8 | gagu | Kryształowa Skrzynka – świętokrzyskie | świętokrzyskie | 13 |
Typ Quiz, Rekomendacje przyznane w 2021 roku:
1 | Muzeum Twierdzy Kostrzyn | [K-SM] Brama Berlińska | lubuskie | 37 |
2 | AKQ | Adwentowy Kalendarz Quizowy 2021 | mazowieckie | 33 |
3 | Muzeum Twierdzy Kostrzyn | [K-SM] Bastion Filip – ekspozycja | lubuskie | 25 |
4 | nieska | [TT] Pałac w Trzebiechowie | lubuskie | 22 |
4 | Flor_jaro | Kryształowa Skrzynka – opolskie | opolskie | 22 |
5 | AKQ | Adwentowy Kalendarz Quizowy 2020 | mazowieckie | 21 |
6 | wuja michal | Kryształowa Skrzynka – kujawsko-pomorskie | kujawsko-pomorskie | 18 |
7 | norbinorek | FINAŁ AKQ 2021 -BONUS- ŚLĄSK -BYTOM | śląskie | 15 |
7 | MatZG91 | [TT] Świątynia antyczna w parku pałacowym | lubuskie | 15 |
8 | nieska | Chałupy witają tu! | lubuskie | 14 |
Typ Own, Rekomendacje przyznane skrzynką założonym w 2021 roku:
1 | bamba | JIMMY PIF PAF | pomorskie | 30 |
2 | Ciachol | Przytul Misiaka, Wspieraj Piesiaka | lubuskie | 21 |
3 | palinq | Gastrofaza | małopolskie | 20 |
4 | Jagako | Sokolik | wielkopolskie | 19 |
4 | Slimaki39 | Keszerski ołówek | wielkopolskie | 19 |
5 | Chrząszcze2 | Witamina „OC” | śląskie | 14 |
6 | ELF-HUNTER | Pomysłowy Dobromir | NULL | 13 |
7 | bamba | Kociołek bamby | pomorskie | 11 |
7 | rubin | Perkusistek | śląskie | 11 |
8 | nieska | Joga | dolnośląskie | 8 |
Typ Own, Rekomendacje przyznane w 2021 roku:
1 | bamba | JIMMY PIF PAF | pomorskie | 30 |
2 | Ciachol | Przytul Misiaka, Wspieraj Piesiaka | lubuskie | 21 |
3 | palinq | Gastrofaza | małopolskie | 20 |
4 | Slimaki39 | Keszerski ołówek | wielkopolskie | 19 |
4 | misiowa | Keszyk na czterech łapkach | lubuskie | 19 |
4 | Jagako | Sokolik | wielkopolskie | 19 |
5 | elf19586 | Tańcowała igła z nitką | łódzkie | 17 |
6 | Chrząszcze2 | Witamina „OC” | śląskie | 14 |
6 | FiloMx | Świat Bez c/ci-i/e-n/x2-i/y „Nie wolno zaczynać od… | śląskie | 14 |
6 | Volfram | LockBox | małopolskie | 14 |
.